Descripción de Producto
La bobina de aluminio grueso: 0.12-0.5mm |
Opción de anchura: 1.220 mm-1550mm |
La opción de longitud: Personalizar |
Tamaño estándar: 1220x2440mm |
El tamaño no stanard disponible según necesidad |
El tamaño de la tolerancia: Espesor 0, 2 mm de ancho: ±|: ±2 mm | Longitud: ±3 mm |
El tema | El espesor total (mm) | AL grosor (mm) | Width(mm) | Longitud(mm) |
Standard | 4 | 0.5 | 1220 | 2440 |
Opción | 2, 3, 5, 6 | 0.12~0, 5 | ≤ 900 W ≤ 1550 | Personalizar |
Propiedades de superficie | Lápiz dureza | > HB/> 2H. |
Resistencia a la temperatura | -50 º C A +80 ºC | |
La resistencia al impacto (kg. Cm. ) | 50 | |
La adhesión de agua en ebullición | NO HAY ampollas o peeling | |
La resistencia de ácido Muriatic | NO HAY ampollas o otros cambio visual | |
Resistencia alcalinas | No convertidos | |
La resistencia de aceite | No convertidos | |
Resistencia Impregnant | No convertidos | |
Enjuagar la resistencia | No convertidos por 10000 veces | |
La fuerza de 180 º C de la cáscara | 180º C< 11.2 Newton/mm | |
Las propiedades del producto | La NRC de absorción de sonido | 0.05 |
Atenuación de sonido RW db | 23/24/25 | |
Absorción de agua % en volumen | 0.0047/0.0057/0.0012 | |
Composición del núcleo | LDPE polietileno, la falta de material combustible |
Envase y Embalaje | Si el Embalaje de Palets con Carga, Menos, Depende Del Tamaño de la detallada Del Panel. Palet de madera(menos Cantidad, LCL); A Granel (gran Cantidad, como 20ft, FCL) |
La Capacidad de carga | 4500m² En 20'contenedor |
plazo de entrega | 10- 15 Días Después de Recibir Un 30% Por Adelantado. |
Garantía de calidad: | A) PVDF ACP: 15 Años. |
B) PE ACP: 10 Años | |
OEM | Disponemos de servicio de OEM |