Descripción de Producto
El modelo | YS340M-72(B) | YS345M-72(B) | YS350M-72(B) | YS355M-72(B) | YS360M-72(B) |
Potencia máxima en el STC. | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W |
Potencia máxima de tensión (VMP) | 37.1V | 37.5V | 37, 8V | 38, 7V | 38.4V |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 9.26A | 9.28A | 9.29A | 9.17A | 9.39A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 47.0V | 47, 2V | 47, 3V | 47V | 48, 3V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.81A | 9.82A | 9.82A | 9.69A | 9.84A |
La eficiencia del módulo | 17.04% | 17.29% | 17.54% | El 18, 3% | 18, 37% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||
Parámetros mecánicos | |||||
Tipo de célula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg. ) | ||||
Nº de celdas | 72 (6x12). | ||||
La dimensión | 1956x992x40mm | ||||
El vidrio | La transmisión de 3, 2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm² , Longitud: 900mm | ||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||
Nº de diodos de derivación | 3& 6 | ||||
El conector | MC4 compatible | ||||
Las condiciones de trabajo | |||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||
NOCT | 45±2°C | ||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||
Coeficiente de temperatura | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.40%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0, 05%/°C |
Fábrica ***** ***** Introducción
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 510w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía, de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de Paneles solares, fábrica, Fábrica de baterías
♦ cooperó con los famosos grandes compañías como Jinko Solar, SMA, Tesla, HUAWEI
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania), UL(Latina), CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares