Descripción de Producto
5mm 6mm Revestimiento de pared ACP Panel Compuesto de Aluminio (Precio).
1. Estructurador- De abajo a arriba
| La protección de la película | NEITABOND o OEM está disponible |
| Revestimiento superior | PE / PVDF |
| Capa de imprimación | Revestimiento de PVDF necesarios |
| El pretratamiento | Todos los revestimientos necesarios |
| El papel de aluminio | 1100### de 3003, 5005 |
| La película de laminación macromolecular | Es cohere Founction el papel de aluminio y panel de núcleo |
| Núcleo de LDPE | No tóxico |
| La película de Laminación Marcomolecular | Es cohere Founction el papel de aluminio y panel de núcleo |
| La bobina de aluminio con recubrimiento de imprimación | La parte trasera con la PE /PVDF revestimiento puede ser que están ajustadas |
2. Especificación:
| El grosor del panel | 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm |
| Ancho de tablero | 915mm,1000mm,1220mm,1250mm,1500mm |
| La longitud del panel | 1000mm-6000mm( Según Contenedor de largo). |
| El papel de aluminio | 0.06-0.21mm,0.21-0.50mm |
| El revestimiento | La bobina de un lado, revestido de capa de imprimación posterior |
| Material del núcleo | LDPE no tóxico (Regular core,buen core,irrompible core, núcleo incombustible) |
| De tamaño estándar | 1220*2440*3mm( Interior) 1220*2440*4mm (Exterior) de tamaños personalizados availavle |
3.tolerancia dimensional:
| Ancho de tablero | +/-2mm |
| La longitud del panel | +/-3mm |
| Grupo Thcikness | +/-0.20mm |
| Grupo diagonal | ≤5mm |
| El espesor de chapa de aluminio | +/-0.02mm |
·4.Color:
| Los colores sólidos estándar | Más más de 90 colores RAL,& Pantone Color aceptado |
| Los colores de madera estándar | 15 colores,especial es aceptado |
| Los colores de mármol estándar | 15 colores,especial es aceptado |
| Los colores de cepillado | 10 colores ,especial es aceptado |
| Los diseños de Folwer | Más de 90 colores,especial es aceptado |
| Spectral | 3 colores |
Característica 5.
| Peso ligero,excelente superficie imprimible |
| La retención de brillo y color Outsanding |
| Impacto Superior & Peel fuerza |
| Excelente planeidad de la superficie y la suavidad |
| Variou Colores y fácil Remaintain |
6.Uso:
| La construcción de muros cortina exterior |
| La decoración y complementos de renovación de edificios antiguos |
| El tablero de anuncios y carteles de las plataformas de visualización |
| Decoración de interior de las paredes, techos, baños, cocinas y balcones |
| Decoraciones de la puerta de la tienda |
| Paneles y techos de túneles |
| Los materiales industriales, materiales para los vehículos y barcos |
7.Los detalles de pago:
| Los plazos de pago | T/T o L/C |
| Pedido mínimo | 500-1000 metros cuadrados en los diversos (Fin) |
8.Los detalles de envío:
| FOB Puerto | Puerto de Qingdao, puerto de Lianyungang |
| hora de entrega | 7-12 días después de recibir el depósito |
9.El paquete:
| Embalaje a granel |
| Embalaje de madera resistente |
10.Fecha de físico:
| Los datos físicos(Extracción de la SGS Informe de laboratorio) | ||
| No. | Elemento de prueba | Resultado |
| 1 | Lápiz dureza | 2H |
| 2 | Resistencia al impacto | Falla impacto punto final: 77.5kg. Cm. |
| 3 | La caída de arena a la abrasión | Litros de abrasivo: 79.0L |
| Espesor del revestimiento: 1.1mil | ||
| Resistencia a la abrasión: 71,8L/mil. | ||
| 4 | La gravedad específica | 1,344 |
| 5 | La fuerza de cizallamiento | 21,8 MPa |
| 6 | La temperatura de la deflexión de calor | 114.8Celcus |
| 7 | Peel Strength | 0,98 kg/mm |
| 8 | Módulo de flexión | 14060SM |
| 9 | Fuerza tensil | 35,1MPa |
| 10 | La elongación en el recreo | El 13% |
11.La Fábrica:
| Establecido | 2003 con 14 años de experiencia |
| Las líneas de producción | 7 líneas de producción de alta velocidad |
| Las obras | 200 obras (15 ingenieros) |
| La capacidad de producción anual | Más de 9 millones de metros cuadrados |
| La física y química Lab | Fundada en 2012 años |
| Área de fábrica | Más de 43600m2 |
| La certificación | ISO9001, ISO14001, SGS, la norma ASTM84,SONCAP BV,etc. |
| Principio de la empresa | Calidad en primer lugar, tome el cliente como foco de mercado,como orientación, un servicio perfecto |
Estamos sinceramente la bienvenida a casa y en el extranjero Amigos para colaborar en nuestro común desarrollo!