Descripción de Producto
La especificacióN de la bobina de aluminio con recubrimiento de color para los paíSes ACP
1.Los sustratos:Aluminio (AA1100, 3003, 3004, 3105, 5006, 5052, 8011, etc), etc.
2.De espesor:0.08-4.0mm
3.Width:<1800mm
4.El diáMetro del núCleo de las bobinas:150mm ,405mm, 505mm, 508mm, 510mm
5.El espesor de recubrimiento PVDF:>=25 micrones de poliéSter>=18micras
6.Color estáNdar:E <2 o no es evidente por eyeballing
7.El láPiz dureza:>2HB
8.El recubrimiento adhesivo:No inferior al de impacto de primer grado:No hay ninguna fisura (50kg/cm, ASTMD-2794:1993)
9.Doblar stength:>100 veces
10.El punto de ebullicióN:No hay ningúN tipo de distorsióN y el cambio de color (en los 99 máS o menos 1 grados de refrigeracióN de agua, y luego 2 horas).
11.Corrosivo:Superficie en la profundidad del 5% muriatic áCido y el 5% de NaCL, interior en la profundidad del 2% muriatic áCido y el 2% de NaCL, despuéS de 48 horas, sin cambio
12.La pelíCula de pláStico de embalaje:Envuelto en el interior y el cartóN de embalaje.Palet de madera con tiras de acero atadas.
Los compradores pueden slao elegir pagar por la caja de madera embalaje, que permite ahorrar máS seguro y máS espacio en la carga.
FAQ de la Bobina de aluminio con recubrimiento de color para los paíSes ACP | |||||
1.MOQ | 2mt | ||||
2.Plazo de pago | El 30% T/T por adelantado y el 70% restante a la vista B/L de copiar o irrevocable L/C a la vista | ||||
3.Calidad de la superficie | Furface clara, ordenada y limpia sin defectos como las rebabas, bordes de las materias,puntas de flecha, capa de mezcla;. | ||||
4.El embalaje | (1)navegabilidad del estáNdar de embalaje de exportacióN, los palets de madera o weooden casos con el papel de estraza;(2) de 20Mt se puede cargar en contenedor de 20 pies,intentamos usar contenedores de 20 pies, la tasa de transporte maríTimo es mucho máS barato que el contenedor de 40 pies.(3) el otro el embalaje puede hacerse con base en la necesidad del cliente.(4) El embalaje es muy fuerte, que tiene 3 establece, de grosor de espuma de pláStico de fibra,,,lo suficiente como agente desecante | ||||
5.Hora de entrega | 20~35díAs a partir de L/C o pago anticipado. | ||||
HAOMEI Exihibition para 2012 y 2013 | |||||
La fecha | El stand No. | Nombre de la exposicióN | Sitio Web justo | ||
2012.04.24~04.26 | C31 | El aluminio Brasil 2012 | Hongmacn.En.Made-in-china.Com | ||
2012.06.06~06.08 | 4M 34 | China de aluminio 2012 | Hongmacn.En.Made-in-china.Com | ||
2012.10.09~10.11 | 11J43 | Essen Aluminio 2012 | Hongmacn.En.Made-in-china.Com | ||
2013.07.2~07.4 | 2L 07 | China de aluminio 2013 | Hongmacn.En.Made-in-china.Com |
Nuestro sitio web:
Hongmacn.En.Made-in-china.Com
Hongmacn.En.Made-in-china.Com