Descripción de Producto
Características de rendimiento:
1. Las partes básicas están hechas de hierro fundido de alta resistencia y tratada con el envejecimiento natural para garantizar la estabilidad de la exactitud.
2. La dirección X, y adoptar las guías lineales para trabajo pesado de los carriles guía; La dirección Z guías Guías de deslizamiento rectangular utilizado; Se endurecen la Molienda de las guías están emparejados con rieles guía de vestidos de plástico con una fuerte capacidad de carga y la buena absorción de golpes.
3. El balance Z adopta el saldo de la balance de nitrógeno cilindro para asegurar un movimiento suave de la cabeza de la máquina.
| El tema | Unidad | VMC1890 | |
| Los viajes | El eje X | Mm | 1800 |
| El eje Y. | Mm | 900 | |
| El eje Z | Mm | 800 | |
| Mesa de trabajo | El tamaño | Mm | 2000×900 |
| Capacidad de carga máx. | Kg. | 1600 | |
| T-ranuras (nº x ancho x Distancia) | Mm | 5-22-165 | |
| El husillo | Cono de husillo | BT50 | |
| Motor del husillo | KW | 18.5 | |
| Velocidad máx. | R/min. | 8000 | |
| La alimentación | Alimentación rápido(X/Y) | Mm/min. | 15000 |
| La alimentación rápida (Z) | Mm/min. | 12000 | |
| Alimentación de corte | Mm/min. | 1-5000 | |
| Motor de la alimentación | NM | 26/30/30 | |
| La distancia de la mangueta | El husillo nariz para mesa de trabajo | Mm | 160-960 |
| Centro de la mangueta de la columna de la superficie carril | Mm | 950 | |
| Herramientas de corte | Max. De diámetro. De herramientas | Mm | Φ127/Φ200 |
| Longitud máx. De herramientas | Mm | 350 | |
| Peso máximo de herramientas | Kg. | 15 | |
| La precisión | El posicionamiento | Mm | ±0, 01 |
| Re-posicionamiento | Mm | ±0, 008 | |
| Peso de la máquina | Kg. | 16000 | |
Algunas muestras de mecanizado:
