Descripción de Producto
Especificación de producto
Temperatura nominal: 150ºC
La tensión nominal: 600V AC, 750V DC
Estándar de Referencia: UL758, UL1581, 210.2 CAS C22.2 No.
Director: Sólido o multifilar, Estaño y Cobre desnudo, 30-6AWG.
Aislamiento: FR-XLPE, cumplir con normas ambientales RoHS
Pasar UL VW-1, CSA FT2 y JQA-F-Mark test llama
Espesor de aislamiento uniforme para garantizar la facilidad de corte y pelado
Para equipamientos eléctricos cableado interno.
La construcción del cable
Conductor | El aislamiento | Resistencia del conductor Max. DC de 20ºC Ω/km. | Envase y Embalaje | |||
AWG | La construcción de conductor No. /dia(mm). | Diamter(mm) | Espesor de aislamiento (Mm) | Fuera del diámetro (Mm) | La bobina/M. | |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.90 | 381.00 | 610 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.79 | 1.90 | 227.0 | 610 |
7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239.0 | ||
7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239.0 | ||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.8 | 2 | 143.0 | 610 |
7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150, 0 | ||
7/0.16OS-1 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150 | ||
24 | 7/0.511 | 0.51 | 0.8 | 2.10 | 89.3 | 610 |
11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | ||
7/0.2OS-1 | 0.60 | 0.83 | 2.25 | 94.2 | ||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.8 | 2.25 | El 56, 4 | 610 |
17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | ||
7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | ||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.8 | 2.40 | 35.2 | 610 |
26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | ||
7/0.32OS-1 | 0.96 | 0.8 | 2.55 | 36.7 | ||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.82 | 2.65 | 22.2 | 305 |
16/0.254 | 1.17 | 0.82 | 2.80 | 23.2 | ||
41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.80 | 23.2 | ||
7/0.404OS-1 | 1.2 | 0.8 | 2.80 | 23.2 | ||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.81 | 2.90 | 14.0 | 3.5 |
26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.10. | 14.6 | ||
14 | 1/1.6 | 1.60 | 0.8 | 3.20 | 8.78 | 305 |
41/0.254 | 1.88 | 0.81 | 3.50 | 8.96 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4.00 | 5.64 | 305 |
10 | 7/15/0.254 | 3.4 | 0.83 | 5.05 | 3.540 | |
8 | 7/24/0.254 | 3.99 | 1.11 | 6.2 | 2.23 | 305 |
6 | 124/0, 37 | 4.75 | 1.38 | 7.5 | 1.4 | 305 |
Especificación OEM también son bienvenidas!
Producto principal
Más productos Por favor vea a continuación:
1. El cable del altavoz
2. El cable de control
3. Cable blindado
Cable de micrófono 4.
5. El Cable de batería
Producto caliente
Empresa Intruction
La certificación
La certificación UL
Los cables de UL | |||||||||||||
Cable de teflón | |||||||||||||
1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
Solo conductores aislamiento termoplástico. | |||||||||||||
1007 | 1032. | 1185 | 1284. | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
Varios conductores aislamiento termoplástico. | |||||||||||||
2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||||||||
3271 | 3321 | ||||||||||||
Los cables de automoción | |||||||||||||
Estándar alemán | |||||||||||||
FLR2X-B | FLRY11S/FLR4G11Y. | FLRY-A. | FLRY-B | FLRYW-A. | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
Estándar de China | |||||||||||||
QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
Estándar de Japón | |||||||||||||
AV | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
Estándar de América | |||||||||||||
GPT | GXL | HDT | SXL | TWP | TXL |
Más informe de prueba (RoHS, alcanzar, Retardante de llama), por favor contacte con nosotros
El equipo de prueba
El proceso de producción
Exposiciones en el extranjero
Preguntas frecuentes
Q: ¿una fábrica o de una empresa comercial
Una empresa de anuncios: Es un profesional fabricante de cable con 15 años de experiencia de la producción.
Q: ¿Cuál es tu empresa MOQ
A: Nuestra empresa tiene MOQ requisitos, pero también aceptamos pequeña cantidad.
Q: Si estos productos garantía de calidad?
A: La mayoría de los cables están certificados. Además, contamos con un estricto control de calidad, todos los productos son 100% probado antes del parto. La calidad está garantizada.
Q: ¿se puede enviar una muestra de prueba?
A: 1. Si la tenemos en stock y la cantidad es pequeña, es gratis.
2. Si no tenemos en stock, la muestra y los gastos de envío han pagado por su estimado empresa. Pero vamos a devolver el coste de la muestra al recibir su pedido inicial.
Q: Si quiero comprar cómo pagar?
R: En general hacemos T/T en 30% de depósito antes de la producción, el 70% saldo antes de la carga. También las condiciones de pago son negociables en función de la solicitud del cliente.
Póngase en contacto con nosotros