Fácil instalación Ecológico de 10W a 150W solar panel

Descripción de Producto Información del producto Arameters eléctrico(condiciones estándar de prueba) El tipo de modelo El poder(W). Númer

Featured Products

Descripción de Producto

Información del producto
Arameters eléctrico(condiciones estándar de prueba)
El tipo de modelo El poder(W). Número de celdas Dimensiones (mm) Peso(Kg) Vmp(V). Imp(A) Cov(V). Isc(A)
SP18V5W 5 36(3*12). 255*190*17 0.8 17.7 0.28 21.6 0.31
SP18V7W 7 36(3*12). 255*190*17 0.8 17.7 0.4 21.7 0.43
SP18V10W 10 36(4*9) 360*245*17 0.9 17.8 0.57 21.8 0.6
SP18V15W 15 36(4*9) 360*245*17 1.1. 18 0.84 21.9 0.9
SP18V20W 20 36(4*9) 410*300*17 1.5 18 1.12 21.9 1.2
SP18V25W 25 36(3*12). 470*350*23 2 18 1.39 21.9 1.5
SP18V30W 30 36(2*18) 580*350*23 2.4 18 1.67 21.9 1.8
SP18V35W 35 36(2*18) 680*350*23 2.8 18 1.95 21.9 2.1.
SP18V40W. 40 36(2*18) 680*350*23 3 18.1 2.2 22 2.39
SP18V45W 45 36(2*18) 780*350*23 3.3 18.1 2.49 22 2.69
SP18V50W 50 36(4*9) 650*460*30 4 18.1 2.77 22 2.99
SP18V60W 60 36(3*12). 740*520*30 4 18.3 3.28 22.4 3.48
SP18V70W 70 36(3*12). 860*520*30 4.8 18.4 4.08 22.4 4.35
SP18V80W 80 36(3*12). 1000*540*30 5.8 18.3 4.38 22.2 4.74
SP18V90W 90 36(3*12). 1130*540*30 6.5 18.5 5.68 22.6 6.11
SP18V100W 100 36(3*12). 1200*540*30 7.6 18.5 6.49 22.6 6.9
SP18V130W 130 36(3*12). 1390*540*30 8.5 18.5 7.03 22.6 7.57
SP18V150W 150 36(4*9) 1250*680*35 9.3 18.5 8.11 22.6 8.73
Material del producto
 
Easy Installation Environmental Friendly 10W to 150W Solar Panel



  El proceso de producción
 
Easy Installation Environmental Friendly 10W to 150W Solar Panel

El  Embalaje del producto
Easy Installation Environmental Friendly 10W to 150W Solar Panel
          Los casos de proyectos
Easy Installation Environmental Friendly 10W to 150W Solar Panel
El  Método de pago
Easy Installation Environmental Friendly 10W to 150W Solar Panel

Easy Installation Environmental Friendly 10W to 150W Solar Panel



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.