Descripción de Producto
1.Los detalles del producto :
La bobina de aluminio/tiras de aluminio | |||
La aleacióN de aluminio | El grosor (mm) | Ancho (mm) | Temperamento |
Un 1050,A1060,1070,A1100 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111 y H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4,T6,T651 |
A8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
El proceso material | Ambos CC y DC | ||
TamañO Customerize | El tamañO puede Ser producido segúN los requisitos de clientes | ||
Superficie | Mill terminar ,revestido de Color(PVDF&PE),en relieve en estuco ,Polaco brillante ,anodizacióN | ||
Cepillo espejo,,perforado, la placa de la banda de rodadura corrugado ,etc. | |||
El estáNdar de calidad | La norma ASTM SGS TS16949 | ||
MOQ segúN el tamañO | 3 toneladas | ||
Los plazos de pago | TT O LC | ||
hora de entrega | Dentro de 25 díAs despuéS de haber recibido el lc o depóSito | ||
La calidad del material | La tensióN nivela,libre de defectos como manchas de aceite,Marcas Rollo,olas,abolladuras, Cero etc , | ||
A+++ calidad | |||
AplicacióN | La construccióN ,la construccióN de ACP,DecoracióN,,ImpermeabilizacióN de cubiertas,Molde,la construccióN naval, la iluminacióN, | ||
Los aviones, el depóSito de aceite ,Carretilla cuerpo,coche cuerpo,TFT, | |||
El embalaje | Digno de exportacióN estáNdar palets de madera,y embalaje estáNdar es de alrededor de 2,5 toneladas/Palet | ||
Coil ID:508mm | |||
La bobina de peso tambiéN puede ser segúN requerimiento del cliente de 50Kg a 8000 kgs por bobina |



2.EstáNdar de produccióN :
SegúN la norma internacional ASTM O NORMA EN .
Toda la composicióN quíMica, propiedades mecáNicas ,el tamañO de la tolerancia ,tolerancia plana ,etc estrictamente segúN la norma ASTM O NORMA EN
AleacióN | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros | Al. | |
Solo | En total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Resto |
3.Imagen del producto y embalaje:





4.La GarantíA de Calidad :
Disponemos de sistema de control de calidad estrictamente de la bobina de aluminio para terminar de productos de aluminio,para asegurarse de que sóLo seráDeliveried producto apto para los clientes y nuestro proceso de produccióN es aprobado por SGS y TS16949 .
5.Factory InformacióN:
Estamos especializados en productos de aluminio en China, con el volumen de produccióN anual de alrededor de 50000 toneladas de diferentes Hojas de aluminio y de las bobinas VaríA de una serie 1xxx 8xxx Series, y podemos producir cualquier tamañO, de acuerdo con el cliente requirment con anchura de hasta 2500 mm .
6.¿Por quéElegir para aluminio Trumony limitado :

Verificado el proveedor :Estamos hechos en China, miembro de oro y tambiéN verificó proveedor, con garantíA de calidad.
Proceso de produccióN es aprobado por SGS y TS16949 .
Los precios competitivos : Precio de fáBrica
TamañO Personalizado :podemos producir cualquier tamañO, de acuerdo a los clientes requisito .
TambiéN nos proporcionan a los clientes con una láMina de aluminio /proceso ulterior de la bobina, tales como la anodizacióN ,el cepillo ,el polaco ,relieve en estuco ,corrugacióN ,espejo ,revestimiento de color...
Entrega ráPida : Aproximadamente 20-30 díAs despuéS de la recepcióN lc o depóSito del cliente
Muestras gratuitas disponibles para la prueba en el primero .
7. Servicio postventa : tienen buena reputacióN de todos los clientes de ; Si cualquier problema de calidad con informe de inspeccióN de terceros, tomaremos la plena responsabilidad.

Saludos a todos ustedes!